Annexes
Cartographie SI — cible
Le SI cible avec la plateforme IA SOFRA superposée aux flux RFE.
SI cible : Sage V12 + Sage Network (PA), workflows harmonisés, et la plateforme IA (chat + hub MCP + connecteurs + services) en surplomb. Les connecteurs lisent/écrivent dans les systèmes ; le chat orchestre.
Ce qui change vs l'actuel
| Aujourd'hui | Cible |
|---|---|
| Sage V8.10, fichier | Sage V12, API + Sage Network |
| Exports manuels mensuels | Connecteurs MCP + réconciliation contrôlée |
| Pas de workflow Yooz hors Culture | Workflow BAP harmonisé + statut de vie |
| Tiers incomplets | Enrichissement SIRENE systématique |
| Immopen isolé | E-reporting transaction (hors option TVA débits) |
| Archivage non conforme | Archivage à valeur probante centralisé |
Détail des flux RFE par système : Catalogue des connecteurs.